.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
Dados
| Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
|---|---|---|---|
| 27/05/2026 14:00:00 | 01/04/2026 08:00:00 | 01/04/2026 08:00:00 | Não Declarado |
| Nº do Processo | Status | |
|---|---|---|
| 4/2026 | Encerrado | |
| VALOR ESTIMADO | ||
| R$ 11.893,00 | ||
| Objeto | ||
7 (sete) aparelhos celulares |
||
| Resumo | ||
Aquisição de 7 (sete) aparelhos celulares. |
||
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 27/05/2026 | Processo n.º 004.2026 | Baixar |
Movimentação
.
.
.
.