.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
Dados
| Número | Data do documento | Legislatura | Ano |
|---|---|---|---|
| 6 | 09/02/2026 | 2025-2028 | 2026 |
| Data da Sessão de Apresentação | Data da 1ª Sessão de Deliberação | Data da 2ª Sessão de Deliberação |
|---|---|---|
| Não foi atribuída data para a Sessão de Apresentação | Não foi atribuída data para a 1ª Sessão de Deliberação | Não foi atribuída data para a 2ª Sessão de Deliberação |
| Situação | ||
|---|---|---|
| TRANSFLEI - Proposição transformada em lei | ||
| Autor Executivo | ||
|---|---|---|
| Poder Executivo | ||
| Ementa | ||
|---|---|---|
Autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder a revisão geral do vencimento dos servidores do magistério público municipal |
||
Arquivos
| Projeto 6/2026 |
|---|
| Clique aqui para fazer o Download do arquivo. |
| Pareceres |
|---|
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 19/03/2026 | Parecer CJR 01/2026 | Baixar |
Votos
| Votação em 1º Turno - 16/03/2026 |
|---|
| Vereador(a) | Posicionamento |
|---|---|
| Jaqueline Kelly Cordeiro | Favorável |
| Carlos Alberto Marafon | Favorável |
| Célio da Silva | Favorável |
| Clarice Aparecida Da Silva Souza | Favorável |
| Éder Moro Maciel | Favorável |
| Fernando Gobetti Batista da Silva | Favorável |
| Heitor Alencar da Silva Furlan | Favorável |
| Jair Burdinhão Pichini | Favorável |
| Marcelo Da Silva | Favorável |
Movimentação
Votação de 1º Turno
Situação - ARQUIVADA - Proposição arquivada
Situação - AGORDIA - Aguardando a inclusão na ordem do dia
.
.
.
.